<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites.xml">
		<title>Actualités</title>
		<description></description>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites.xml</link>
		<dc:date>2012-05-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/05/limites-a-la-croissance-187.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/04/villes-du-futur-et-ntic-186.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/04/trophees-europeens-de-la-serd-185.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/03/distinctions-hqe-183.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/03/bilan-gaz-a-effet-de-serre-182.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/02/rapport-meadows-184.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/01/bonne-annee2012-181.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/12/gagnants-du-concours-recettes-zero-dechet-180.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/lancement-d-energie-partagee-178.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/iso26000-171.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/concertation-177.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/olaku-telu-174.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/tarification-incitative-173.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/le-nouveau-pde-d-inddigo-172.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/basculement-de-lester-brown-nouvel-ouvrage-de-la-collection-initiale-s-dd-170.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/eco-quartiers-169.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/concours-recettes-0-dechet-168.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/09/forum-des-quartiers-durables-a-bayonne-166.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/07/defi-velo-entreprises-de-nantes-metropole-165.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/06/nouvelle-agence-inddigo-a-marseille-164.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/05/limites-a-la-croissance-187.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Limites à la croissance</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/05/limites-a-la-croissance-187.html</link>
		<description>Pour son 40ème anniversaire, le Rapport Meadows n'a jamais été autant d'actualité.

- 1972 : le Club de Rome commande à quatre chercheurs du MIT ce qui deviendra le Rapport Meadows. Pour la première fois, leur recherche établit les conséquences dramatiques sur le plan écologique d'une croissance économique exponentielle dans un monde fini. Il prévoit, si rien n'est fait pour stabiliser la croissance, un effondrement 60 ans après.

- 2012 : Alors que Rue de l'échiquier publie enfin en français la traduction de la dernière version de ce fameux rapport, sorti aux États-Unis en 2004, le successeur de Dennis Meadows pour le Club de Rome, Graham Turner déclare : " Si l'humanité continue à consommer plus que la nature ne peut produire, un effondrement économique se traduisant par une baisse massive de la population se produira aux alentours de 2030. "</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/04/villes-du-futur-et-ntic-186.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-18T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Villes du futur et NTIC</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/04/villes-du-futur-et-ntic-186.html</link>
		<description>Cette 5ème édition des Ateliers du développement durable, organisés par Inddigo, et Icom, se déroulera de 8h30 à 12h30, à La Mêlée numérique, l'événement NTIC du Sud-Ouest de la France. Pour cause, cet ADD sera dédié aux nouvelles pratiques et nouvelles technologies pour construire la ville du futur.

Cette matinée permettra aux territoires et organisations de Midi-Pyrénées de mettre en commun de façon efficace, grâce à des techniques d'animation participatives et ludiques, leurs propositions et réflexions sur les 4 thématiques suivantes :

1. Partage et nouveaux modes de consommation

2. Comment mobiliser les citoyens dans la conception urbaine ?

3. Quelles incitations ou méthodes pour faire changer les comportements ?

4. L'autonomie alimentaire et l'économie locale

Bruno LHOSTE, Directeur Général d'Inddigo, Paul BOULANGER, Directeur Gouvernance et Gestion Responsables d'Inddigo et Daniel LUCIANI, PDG d'ICOM interviendront en complément.

Lancés en 2010, les Ateliers du développement durable ont déjà réuni plus de 300 responsables d'entreprise autour des matinées thématiques suivantes :
- Comment adapter l'entreprise à un monde allégé en carbone ?
- Quelle attractivité de l'entreprise pour recruter et conserver ses collaborateurs ?
- Quelle communication responsable ?
- Comment innover avec le développement durable ?

Inscription obligatoire à l'adresse : www.meleenumerique.com/contenu/programmationthemas
Rendez-vous au niveau du programme du jeudi 26 avril - Case 8h30 - 12h30 - Module : 5-VF6
Cliquez sur s'inscrire (nombre de places limitées)
Accès : 
- Métro : ligne B (terminus Ramonville)
- Bus : 79 (métro Ramonville), arrêt de Gennes, Diagora
- Auto : Périphérique sortie 19 / Labège Le Palays</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/04/trophees-europeens-de-la-serd-185.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-11T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Trophées européens de la SERD</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/04/trophees-europeens-de-la-serd-185.html</link>
		<description>La Semaine de Réduction des Déchets (SERD) est un temps fort de sensibilisation à la réduction des déchets parmi les états membres, au travers notamment de la valorisation des bonnes pratiques. 

En 2011, la thématique de la SERD était le gaspillage alimentaire. A cette occasion, Inddigo a lancé, en partenariat avec l'association Orée, la première édition du Concours Recettes zéro Déchet qui proposait aux entreprises et aux collectivités de réaliser deux recettes, dont la deuxième à partir des restes de la première.


Les Trophées de la SERD récompensent chaque année les initiatives les plus marquantes, en 6 catégories : Administrations et autorités publiques, Associations et ONG, Entreprises et industries, Etablissements d'éducation, Autres et Coup de cœur. Inddigo est nominée dans la catégorie Entreprises et industries.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/03/distinctions-hqe-183.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Distinctions HQE®</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/03/distinctions-hqe-183.html</link>
		<description>La MSD d'Orthez est en effet le premier bâtiment d'Aquitaine à être certifié HQE® avec Label BBC et aussi le premier à obtenir le passeport International Bâtiment Durable au niveau "Exceptionnel" dans le Sud de la France !

Inddigo a assisté le Maître d'Ouvrage de l'opération, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, dans sa démarche HQE®.

Ce chantier HQE® particulièrement économique a été coordonné par l'atelier Gauche's Muru en collaboration avec le centre technologique Nobatek, le bureau d'étude Fluides Climelec ainsi qu'un groupe d'entrepreneurs des Pyrénées-Atlantiques, tous impliqués dans une démarche de Développement Durable.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/03/bilan-gaz-a-effet-de-serre-182.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-01T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Bilan Gaz à Effet de Serre</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/03/bilan-gaz-a-effet-de-serre-182.html</link>
		<description>Pour une contribution réduite de votre part, tant d'un point de vue financier qu'en terme d'organisation, ce Bilan, associé à un audit énergétique, vous permettra de :

- vous mettre en conformité réglementaire,
- réaliser des économies réelles,
- réduire notablement vos émissions de CO2.

Forte de nombreuses références et d'une méthodologie confirmée, Inddigo vous accompagne dans la réalisation de votre Bilan.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/02/rapport-meadows-184.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-28T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Rapport Meadows</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/02/rapport-meadows-184.html</link>
		<description>Après Biomimétisme de Janine BENYUS et Basculement de Lester BROWN, les éditions Rue de l'Echiquier s'apprêtent à sortir le 22 mars prochain, sous la collection Initiale(s)DD, Les limites à la croissance (dans un monde fini), la réédition du célèbre rapport Meadows.

La collection initiale(s)DD résulte de la rencontre entre Inddigo et les éditions Rue de l'Echiquier.  Cette collection a été créée pour rendre accessibles au public francophone des ouvrages étrangers de référence en matière de Développement Durable. Bruno LHOSTE, Directeur Général d'Inddigo, en est le Directeur de Collection.

En 1970, le Club de Rome, ONG créée en 1968 et réunissant diverses personnalités scientifiques, économiques et politiques, commande à une équipe du Massachusetts Institute of Technology, de rédiger la première étude d'importance sur les risques environnementaux induits par la croissance économique et démographique d'alors. Le rapport " Halte à la croissance ! " voit le jour en 1972 et propose une prospective à 2100 en se fondant sur 5 tendances majeures :

- industrialisation accélérée,
- croissance de population rapide,
- malnutrition largement répandue,
- épuisement des ressources non renouvelables,
- environnement détérioré.

Sa publication, plus connue sous le titre Rapport Meadows (en référence à deux de ses 4 auteurs Donella et Dennis Meadows), fit l'objet de nombreuses controverses, considérée comme le premier ouvrage en appelant à une croissance zéro, une proposition que les auteurs n'ont eu depuis cesse de démentir..

Commandez ce livre dès à présent au prix de 20 euros (prix public TTC = 25 euros).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/01/bonne-annee2012-181.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Bonne année 2012 !</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2012/01/bonne-annee2012-181.html</link>
		<description>Lancez l'animation </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/12/gagnants-du-concours-recettes-zero-dechet-180.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-01T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Gagnants du Concours Recettes Zero déchet</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/12/gagnants-du-concours-recettes-zero-dechet-180.html</link>
		<description>Le premier prix revient au SIVOM du Louhannais, le deuxième au Conseil général de L'Isère et le troisième, à la Communauté de
communes Tarn et Dadou.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/lancement-d-energie-partagee-178.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-28T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Lancement d'Energie Partagée</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/lancement-d-energie-partagee-178.html</link>
		<description>Une quinzaine d'acteurs des énergies renouvelables et du secteur bancaire - dont Inddigo, La Nef, Enercoop,
Hespul…) lancent Energie Partagée Investissement, un fond citoyen d'investissement dédié à la production
d'énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Energie Partagée Investissement finance tout type de 
projet et offre aux citoyens la possibilité d'investir directement dans des projets, grâce à leur épargne.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/iso26000-171.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>ISO 26 000</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/iso26000-171.html</link>
		<description>Depuis novembre 2010, entreprises, associations, institutions disposent d'un nouvel outil de management de leur responsabilité sociétale.

Inddigo est l'une des premières entreprises à avoir testé la norme française SD 21 000, relative au management des entreprises et le développement durable. Lancée en 2010, l'ISO 26000 sera très certainement le référentiel commun de responsabilité sociétale partagé par le plus grand nombre. Inddigo a donc décidé de réorganiser la présentation de ses objectifs dans ce cadre commun. 

Inddigo accompagne par ailleurs les organisations qui souhaitent faire converger leurs stratégies d'organisation avec leurs enjeux de Responsabilité Sociétale. Deux types de prestations sont aujourd'hui proposées
: l'outil de diagnostic et l'accompagnement.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/concertation-177.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Concertation</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/11/concertation-177.html</link>
		<description>Après avoir identifié les acteurs du territoire qui peuvent interagir avec Limoges Métropole dans leurs futures actions de prévention, Inddigo a mis en place un processus de concertation qui doit permettre de faire émerger des pistes d'actions qui alimenteront le futur plan d'actions de Limoges Métropole. L'objectif de cette concertation est également de réunir autour d'une même table des acteurs d'horizons très différents, de les faire travailler ensemble et échanger de manière à favoriser l'émergence de futurs partenariats pour Limoges Métropole / partenariat qui constitue une condition majeure à la réussite du projet.

La mission, qui a commencé en début d'année, prendra fin en novembre. Elle aura permis de réunir 61 participants sur 4 ateliers.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/olaku-telu-174.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-28T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>OLAKU TELU</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/olaku-telu-174.html</link>
		<description>Olatu Leku, c'est 3 344 m² qui accueillent un incubateur, une pépinière d'entreprises, un hôtel d'entreprises et divers services communs dont : un espace d'exposition polyvalent pour l'organisation d'évènements, des salles de réunions, un espace showroom, un service de restauration, un service de crèche collective, une zone de stockage de matériel (planches de surf).

Parmi les points forts environnementaux du projet, notons la conception Bioclimatique ou encore  l'isolation par l'extérieur permettant d'optimiser le confort en été comme en hiver.

La fin des travaux est prévue en juillet 2012.

Olatu Leku, l'immeuble est réalisé par l'Atelier d'Architectes Gauche's Muru sous la Maîtrise d'Ouvrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne Pays Basque. En tant que Maître d'Oeuvre, l'atelier d'Architectes Gauche's Muru coordonne la construction réalisée en collaboration avec Inddigo, le bureau d'études fluides Gleize Energie, le BET Structure Iparla ainsi qu'un groupe d'entrepreneurs du Sud-Ouest.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/tarification-incitative-173.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-27T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Tarification incitative</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/tarification-incitative-173.html</link>
		<description>Avec l'augmentation des coûts de collecte et les besoins spécifiques des zones touristiques, les solutions de collecte par apport volontaire représentent une solution techniquement, économiquement et environnementalement intéressante.

En limitant les coûts d'investissement et en estimant le bon nombre et le bon positionnement, le regroupement des contenants coûterait moins cher à la Collectivité et permettrait aux usagers de maîtriser leur facture.

Sur ce sujet, la France est en retard par rapport à ses voisins Européens : Hollande, Espagne, Portugal, Italie. Plusieurs collectivités testent actuellement différents dispositifs innovants de regroupement et d'identification.

Ces études permettent ainsi de définir une méthodologie d'implantation de futurs points assurant les conditions techniques satisfaisantes et qui seront au final vraiment utilisés.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/le-nouveau-pde-d-inddigo-172.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Le nouveau PDE d'Inddigo</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/le-nouveau-pde-d-inddigo-172.html</link>
		<description>Le PDE d'Inddigo est le volet Transport de la politique environnementale d'Inddigo, qui vise une réduction d'émission de carbone de 3 % par salarié et par an.

Inddigo est l'une des premières entreprises françaises à avoir engagé en 2002 son Plan de Déplacement d'Entreprises.

Ce PDE revisité propose ainsi de nouvelles actions et dispositifs pour limiter l'utilisation de la voiture individuelle et encourager les modes doux. Citons entre autres les subventions pour l'achat d'un vélo électrique, le kit de réparation de vélo sur chaque site et... le Conseil personnalisé.

L'innovation majeure de ce PDE est le Conseil individualisé. Un panel de 15 salariés volontaires a bénéficié d'un diagnostic et de solutions de déplacement personnalisées, afin d'améliorer leur qualité de vie en diminuant leur fatigue ou leur niveau de stress. C'est une approche innovante pour accompagner ceux qui ont de fortes contraintes de déplacement. Un bilan de cette démarche sera effectué en juin 2012.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/basculement-de-lester-brown-nouvel-ouvrage-de-la-collection-initiale-s-dd-170.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>BASCULEMENT DE LESTER BROWN - Nouvel ouvrage de la collection Initiale(s) DD</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/basculement-de-lester-brown-nouvel-ouvrage-de-la-collection-initiale-s-dd-170.html</link>
		<description>Agroéconomiste américain, fondateur du World Watch Institute et du Earth Policy Institute (qui alerte l'opinion publique sur les problèmes liés à la croissance démographique, le réchauffement climatique...), Lester Brown est considéré comme l'une des personnes les plus influentes en matière de Développement Durable sur le plan mondial.

Lester Brown a choisi la collection Initial(e)s DD de Rue de l'Echiquier pour faire paraître en français son nouvel ouvrage World on the Edge,  traduit par Basculement, comment éviter l'effondrement économique et environnemental. Après un constat sans équivoque sur la situation mondiale, et la mise en évidence de l'écartèlement entre les désastres économiques et écologiques et la lenteur des décisions politiques, Lester Brown préconise 4 mesures : une réduction radicale de CO2, la stabilisation de la population mondiale, la réduction drastique de la pauvreté et la restauration des écosystèmes.

En vente en librairie.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/eco-quartiers-169.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-05T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>ECO-QUARTIERS</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/eco-quartiers-169.html</link>
		<description>Le dossier de presse "Une année Eco-quartier" présente l'actualité 2011 d'Inddigo sur ce thème.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/concours-recettes-0-dechet-168.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-03T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>CONCOURS "RECETTES 0 DECHET"</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/concours-recettes-0-dechet-168.html</link>
		<description>Organisé en partenariat avec l'association Orée, le concours "Recettes O déchets" est ouvert aux clients et partenaires des deux structures.

Les règles du jeu sont simples : il suffit de réaliser 2 recettes, dont la 2ème à partir des restes de la première. Les recettes seront testées par les salariés d'Inddigo.

Les meilleures recettes recevront les prix suivants : 

Premier prix : une journée de Conseil Inddigo sur la prévention des déchets

Deuxième prix : un repas au restaurant de votre choix avec un budget maximal de 150 euros

Troisième prix : un panier garni de produits savoyards bio.

Les prix seront remis le 30 novembre à Pollutec, sur le stand d'Orée. 

Inddigo a réalisé pour l'ADEME une mission
de " collecte et analyse d'informations sur les opérations visant à limiter le gaspillage alimentaire".  Cette étude a notamment révélé l'importance de la pratique quotidienne dans le changement de comportement.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/09/forum-des-quartiers-durables-a-bayonne-166.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Forum des Quartiers Durables à Bayonne</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/09/forum-des-quartiers-durables-a-bayonne-166.html</link>
		<description>Après Dunkerque et Grenoble, c'est à Bayonne que les acteurs de l'urbanisme durable se donnent rendez-vous, les 28 et 29 septembre prochain. Au programme : deux plénières, 6 ateliers et une visite autour de deux parcours thématiques ; l'un dédié à la mise en œuvre des éco-quartiers, l'autre dédié aux aspects sociologiques de l'urbanisme durable. Inddigo a participé à l'élaboration de ce programme et interviendra à deux reprises lors du Forum : lors de la plénière d'ouverture et en parrainage d'atelier.  

Mercredi 28 septembre, Bernard ALLAGNAT, Directeur du département Aménagement et Territoires, interviendra en synthèse de  la plénière d'ouverture sur la thématique suivante : "De la densification des villes à la notion d'intensité de vie".

Jeudi 29 septembre, Christophe BERARD, Président d'Inddigo  animera l'atelier parrainé par Inddigo : " PERFORMANCE PAR L'USAGE : FAMILIARISER LES HABITANTS A DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS ". Habiter en quartier durable ne relève pas d'un choix anodin, mais suppose l'adhésion à un certain mode de vie et parfois à la modification de certaines habitudes. Partage de l'espace, modes de consommation, de déplacements, loisirs… L'atelier visera a répondre aux questions suivantes : comment cerner ou susciter ces attentes ? Comment accompagner les habitants dans les changements de leur quotidien ? Pour animer le débat, la parole sera donnée à une enseignante Chercheur à Estia Recherche, un représentant du Comité Ouvrier du Logement et une chargé de mission du syndicat Bil Ta Garbi.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/07/defi-velo-entreprises-de-nantes-metropole-165.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-05T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Défi Vélo Entreprises de Nantes Métropole</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/07/defi-velo-entreprises-de-nantes-metropole-165.html</link>
		<description>Nantes Métropole organise depuis deux ans le Défi Vélo Entreprises, qui récompense les entreprises de la métropole ayant réalisé le plus de kilomètres à vélo entre le 31 mai et le 6 juin 2011. Deuxième en 2010, Inddigo arrive en tête du classement en 2011 avec 424,54 km réalisés à vélo, 15,2 km en moyenne par cycliste, et 90 % de venue à vélo.

Chez Inddigo, plus d'un collaborateur sur cinq se rend au travail à vélo.

La participation d'Inddigo à des manifestations similaire au Défi vélo entreprise de Nantes Métropole s'inscrit dans une politique globale et volontariste de sensibilisation de nos salariés et de réduction de nos impacts sur l'environnement, formalisée dès 1998 dans un PDE, l'un des premiers mis en oeuvre en France.

Une exemplarité conforme à l'activité et aux valeurs portées par Inddigo, certifié ISO 14001 et ISO 9001 depuis 2007, et qui a accompagné depuis sa création plus d'une centaine d'administrations, de collectivités locales, d'entreprises et de zones d'activités dans la mise en place, le suivi et l'évaluation de leurs Plans de Déplacements.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/06/nouvelle-agence-inddigo-a-marseille-164.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Nouvelle agence Inddigo à Marseille</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/06/nouvelle-agence-inddigo-a-marseille-164.html</link>
		<description>Egalement implantée à Montpellier, Chambéry, Paris, Dijon, Nancy, Toulouse et Nantes, l'entreprise poursuit son développement et réunit 230 collaborateurs qui, de par leurs expertises, travaillent en mode projet afin de répondre au mieux aux attentes des clients.

La nouvelle équipe Inddigo Marseille, composée de 6 collaborateurs, partage ses bureaux avec 4 autres entreprises spécialisées en urbanisme et Développement Durable : Agir en Ville, Midi ENR, BE Colline, Catherine Dieterlen. Toutes partagent les mêmes valeurs et également déjà des projets : Inddigo et Agir en Ville accompagnent la commune de Thors dans son projet d'urbanisme, visant à créer deux quartiers durables.

Inddigo possède déjà plus de 260 références en méditerranée. Mais il lui manquait une implantation de proximité, c'est chose faite à présent !</description>
	</item>
</rdf:RDF>	

