<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites.xml">
		<title>Actualités</title>
		<description></description>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites.xml</link>
		<dc:date>2010-07-22T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/r-d-lancement-de-phyt-office-129.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/nomination-de-bruno-lhoste-directeur-general-d-inddigo-a-la-vice-presidence-entreprises-de-l-association-oree-128.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/tres-bon-resultat-de-notre-satisfaction-clients2009-125.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/plan-climat-territorial-la-vision-inddigo-dans-le-numero-de-juin-d-environnement-technique-127.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/partenariat-strategique-sur-l-optimisation-durable-de-la-performance-patrimoniale-126.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/generescence-notre-nouvelle-filiale-qui-investit-dans-les-entreprises-alternatives-124.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/fete-du-velo-2010-les-salaries-d-inddigo-se-mettent-en-selle-5-7-juin2010-123.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/energie-renouvelable-citoyenne-nouvelle-realisation-de-solira-119.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/le-velo-bon-pour-l-economie-et-la-sante-120.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/inddigo-soutient-la-campagne-la-biodiversite-c-est-ma-nature-121.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/la-modernisation-des-parcs-de-stationnement-velos-dans-toutes-les-gares-d-ile-de-france-118.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/lancement-d-eco-quartiers-fr-la-plateforme-internet-collaborative-francaise-dediee-aux-eco-quartiers-et-a-la-ville-durable-117.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/comment-les-entreprises-parlent-du-developpement-durable-116.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/le-bilan-carbone™-la-vision-inddigo-dans-le-numero-d-avril-d-environnement-technique-115.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/03/inddigo-partenaire-du-2eme-forum-sur-les-quartiers-durables-24-et-25-mars-2010-a-grenoble-114.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/03/r-d-developpement-durable-113.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/02/plan-climat-de-conflans-sainte-honorine-112.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/02/audits-energetiques-pour-la-prefecture-de-l-yonne-111.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/guide-sur-le-plan-de-deplacements-inter-entreprises-elabore-avec-oree-110.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/bilan-carbone™-pour-le-maap-107.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/r-d-lancement-de-phyt-office-129.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-22T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>R&amp;D : lancement de Phyt'Office</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/r-d-lancement-de-phyt-office-129.html</link>
		<description>Nous passons en moyenne 90 % de notre temps à l'intérieur, où la pollution de l'air n'a rien à envier à celle de l'air extérieur. Certaines plantes ont la capacité d'épurer l'air intérieur en absorbant certains polluants chimiques. Cependant, cette capacité n'a pu être prouvée que dans des conditions de laboratoire, et non dans des conditions réelles.

Phyt'Office est la première expérimentation française de mesure de la qualité de l'air intérieur en situation réelle, avec prise en compte du bien-être des usagers. Elle répond à un triple objectif : scientifique, social et commercial.

Phyt'Office s'appuie sur l'avis d'experts :

- L'association Plant'Airpur regroupe des professionnels de tous secteurs (chercheurs, horticulteurs, entreprises…) afin d'engager et de soutenir les actions de recherche et de développement dans le domaine de l'assainissement de l'air par les plantes et de promouvoir les réalisations. Inddigo est désormais membre de Plant'airpur.

- Le programme français de recherche Phytair, initié en 2005 et piloté par le laboratoire pharmacologique de Lille et le CSTB de Nantes. 
Cette étude s'inscrit dans le prolongement des travaux de Phyt'air en quittant progressivement les conditions de laboratoire pour s'approcher des conditions du mode de vie quotidien.

- La Lune Verte, entreprise de paysagisme d'intérieur et membre de Plant'Airpur, nous accompagne dans la conception, la mise en place et l'entretien des plantes dans nos locaux toulousains.
Depuis juillet 2010, 18 collaborateurs du site Inddigo de Toulouse dispose chacun de 3 plantes vertes. 8 bureaux sont équipés à trois reprises dans l'année de cartouches absorbantes qui mesureront les polluants. Une fois par mois, les 18 collaborateurs répondront à une enquête qui permettra d'évaluer le bien être procuré. Les résultats seront comparés avec 18 autres collaborateurs qui eux, ne disposeront pas de plantes. A l'issue de l'expérience, il sera envisagé d'étendre la végétalisation à l'ensemble des bureaux de Toulouse, puis à l'ensemble des sites Inddigo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/nomination-de-bruno-lhoste-directeur-general-d-inddigo-a-la-vice-presidence-entreprises-de-l-association-oree-128.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Nomination de Bruno LHOSTE, Directeur Général d'Inddigo, à la Vice-Présidence Entreprises de l'association Orée</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/nomination-de-bruno-lhoste-directeur-general-d-inddigo-a-la-vice-presidence-entreprises-de-l-association-oree-128.html</link>
		<description>Succédant à Thierry Jacquet, PDG de Phytorestore, Bruno LHOSTE s'investira dans le développement de la notoriété et de l'attractivité de l'association auprès des entreprises, et notamment des PME et des PMI innovantes. Selon Bruno LHOSTE, Orée constitue en effet pour ces dernières "une terre naturellement propice au dialogue et à la construction collective, indispensable pour répondre aux enjeux complexes du Développement Durable dans les territoires, et pour renforcer leurs dynamiques de développement". Bruno LHOSTE accompagnera également le renforcement de l'association en régions et le développement de nouveaux partenariats, à l'image de celui initié avec le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) pour accompagner les entreprises dans l'Eco-conception. Bruno LHOSTE représentera enfin l'association lors de manifestations ou d'événements.

Diplômé en énergétique, Bruno LHOSTE réalise des missions de recherche à I'institut de Génie Chimique puis à l'Ecole Nationale d'Agronomie de Toulouse, avant de prendre la direction, de 1985 à 1992, de SOLAGRO, association de recherche et développement sur l'environnement dans le secteur agricole. Co-fondateur de Trivalor Sud Ouest, filiale toulousaine d'Inddigo, il en est également le PDG jusqu'à la fusion en 2007 de la Holding Inddigo avec l'ensemble de ses filiales. Il assure alors la Direction Nationale du Département " Déchets et Ecologie Industrielle ", ainsi que la Direction du Développement d'Inddigo. En octobre 2009, il devient Directeur Général d'Inddigo.

Créée en 1992, l'association Orée rassemble 130 entreprises, collectivités territoriales et associations autour d'une ambition forte : développer une réflexion commune et mettre en œuvre des solutions concrètes pour une gestion intégrée de l'environnement à l'échelle des territoires. Lieu créatif d'expertise, Orée entretient des relations régulières avec les institutions, les organismes publics et les professionnels.

Membre du Conseil d'Administration d'Orée depuis 2007, Inddigo participe activement aux différents groupes de travail que l'association coordonne. Inddigo copréside le groupe de travail Eco-conception et réalise, au sein du groupe Biodiversité, un programme de R&amp;D sur la prise en compte de la biodiversité dans l'ingénierie d'infrastructures. Inddigo a également contribué au dernier guide Orée paru en 2009, consacré à l'éco-mobilité dans les zones d'activité.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/tres-bon-resultat-de-notre-satisfaction-clients2009-125.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-01T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Très bon résultat de notre satisfaction clients 2009</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/tres-bon-resultat-de-notre-satisfaction-clients2009-125.html</link>
		<description>Tout au long de l'année, nous mesurons la satisfaction de nos clients en leur adressant systématiquement en fin de mission (ou à certaines phases pour les missions dites "longues") une enquête satisfaction clients.

L'analyse annuelle de l'ensemble des enquêtes satisfactions reçues nous permet de constater que le niveau de satisfaction de nos clients est élevé : 95 % (contre 94 % en 2008). 

Des résultats qui, selon Christophe BERARD, Président d'Inddigo, "récompensent le travail mené par l'ensemble des collaborateurs d'Inddigo, et confortent nos choix de développement, fondés sur une expertise et une proximité fortes".</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/plan-climat-territorial-la-vision-inddigo-dans-le-numero-de-juin-d-environnement-technique-127.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-24T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Plan climat territorial : la vision INDDIGO dans le numéro de juin d'Environnement &amp; Technique</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/plan-climat-territorial-la-vision-inddigo-dans-le-numero-de-juin-d-environnement-technique-127.html</link>
		<description>A travers l'expérience du plan climat de Chambéry et en donnant la parole au réseau Amorce, Inddigo a contribué au numéro de juin d'Environnement &amp; Technique en proposant à ses lecteurs un article sur le plan climat territorial.

A l'heure de la lutte contre le changement climatique et dans l'adaptation à ce phénomène, les territoires jouent un rôle clé. Ils disposent d'un outil de planification pour définir, impulser et décliner une politique énergie-climat : le plan climat territorial.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/partenariat-strategique-sur-l-optimisation-durable-de-la-performance-patrimoniale-126.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Partenariat stratégique sur l'optimisation durable de la performance patrimoniale</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/partenariat-strategique-sur-l-optimisation-durable-de-la-performance-patrimoniale-126.html</link>
		<description>Inddigo et KEPLER, cabinet conseil spécialisé dans l'optimisation de la performance opérationnelle, créent un partenariat stratégique afin de proposer une offre globale sur l'optimisation de la performance patrimoniale.

Par une approche sur l'ensemble du cycle de vie (conception, construction, exploitation, fin de vie), cette offre vise à concilier les enjeux économiques et développement durable des bâtiments au service d'une meilleure gestion patrimoniale pour les clients.

Dans cette perspective l'offre développée par KEPLER et Inddigo se structure en 5 grands thèmes :

- Etudes Techniques et réglementaires
- Performance économique en coût complet
- Satisfaction clients &amp; salariés
- Gestion de projet
- Conduite du changement

La cible visée concerne principalement les entreprises de réseaux telles que la Distribution, les Services Bancaires, l'Hôtellerie &amp; Restauration, ou encore le Service Public.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/generescence-notre-nouvelle-filiale-qui-investit-dans-les-entreprises-alternatives-124.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-03T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>GENERESCENCE, notre nouvelle filiale qui investit dans les entreprises " alternatives "</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/06/generescence-notre-nouvelle-filiale-qui-investit-dans-les-entreprises-alternatives-124.html</link>
		<description>Inddigo vient de se doter de GENERESCENCE, une filiale dont l'objet est de soutenir le démarrage ou le développement d'entreprises qui proposent des modes de production, de consommation ou de vie alternatifs aux modèles classiques de notre économie trop souvent vide de sens et destructrice d'environnement et d'humanité. Détenue pour l'instant à 100 % par Inddigo, GENERESCENCE pourrait s'ouvrir à d'autres partenaires qui poursuivent le même objectif que nous. GENERESCENCE a déjà pris des participations dans deux SCIC (Sociétés Coopérative d'Intérêt Collectif) :

- Alpes Autopartage-Carliberté propose progressivement sur tout le sillon alpin (de Genève à Valence) des voitures en libre service, qu'Inddigo utilise déjà sur le site de Chambéry. Ce service mutualisé entre les entreprises et les particuliers a été imaginé par Nicolas Mercat lors d'une mission de conseil pour Savoie Technolac. Le montant de notre participation est de 15 000 €.

- Enercoop Rhône Alpes développera dans cette région la distribution d'électricité renouvelable d'Enercoop national et participera également au développement d'installations de productions électriques renouvelables. Le montant de notre participation est de
5 000 €.

Notre participation aux Conseils d'Administration de ces deux SCIC nous permettra, au-delà des soutiens financiers, de rencontrer et de développer des réseaux de partenaires qui nous sont proches, ainsi que capitaliser des données sur des expériences novatrices.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/fete-du-velo-2010-les-salaries-d-inddigo-se-mettent-en-selle-5-7-juin2010-123.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-25T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Fête du vélo 2010 : les salariés d'Inddigo se mettent en selle - 5-7 juin 2010</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/fete-du-velo-2010-les-salaries-d-inddigo-se-mettent-en-selle-5-7-juin2010-123.html</link>
		<description>A l'occasion de la fête du vélo 2010, Inddigo propose à ses collaborateurs de tester ce mode doux pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette action s'inscrit dans le cadre de son Plan de Déplacement Entreprise (PDE), qui vise à réduire les nuisances liées à l'usage individuel de la voiture, en augmentant l'utilisation des modes doux, des transports publics et du covoiturage.

Inddigo participe pour la 6ème année consécutive à la fête nationale du vélo. De Paris à Toulouse en passant par Chambéry, le programme d'Inddigo pour la fête du vélo : location de vélos, ateliers d'information ou de bricolage, concours interentreprises…

- A Chambéry, des vélo-bus seront proposés aux salariés pour qui la conduite isolée constitue un frein, et leur permettront de se rendre sur leur lieu de travail ensemble et en toute sécurité. Inddigo Chambéry participera également au Challenge interentreprises/administrations organisé par Chambéry Métropole et organisera un atelier de réparation de vélos avec " La Vélobricolade ".

- Inddigo Nantes participera au " Défi Vélo interentreprises " organisé par Nantes Métropole.

- Inddigo Toulouse participera à la semaine Allons-y à Vélo.

- A Paris, les salariés qui n'ont pas de vélo se verront proposer gratuitement des vélos électriques, des vélos pliables ou des abonnements Vélib'. Les 30 salariés se rendront en vélo à la Villette pour y pique-niquer.

- Nancy testera les vélos électriques, sur un air de promenade. 

Une exemplarité conforme à l'activité et aux valeurs portées par Inddigo, certifié ISO 14001 et ISO 9001 depuis 2007, et qui a accompagné depuis sa création plus d'une centaine d'administrations, de collectivités locales, d'entreprises et de zones d'activités dans la mise en place, le suivi et l'évaluation de leurs Plans de Déplacements. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/energie-renouvelable-citoyenne-nouvelle-realisation-de-solira-119.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-18T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Energie renouvelable citoyenne : nouvelle réalisation de SOLIRA</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/energie-renouvelable-citoyenne-nouvelle-realisation-de-solira-119.html</link>
		<description>Afin de mobiliser l'épargne citoyenne autour du développement des énergies renouvelables, Inddigo, La nef, Hespul et Philippe Vachette ont créé Solira en 2009. 

Quelques mois plus tard, la première réalisation de Solira vient de voir le jour : une centrale photovoltaïque sur le toit de l'usine Pic Bois.

Pic Bois, usine de signalétique située à Brégnier Cordon (01), a proposé sa toiture de 1 700 m² pour y installer une centrale photovoltaïque. 

Pour un investissement de 1,3 millions d'euros, l'installation Pic Bois développe désormais une puissance de 228 kW et produit depuis mi-mars 2010 l'équivalent de la consommation de 58 ménages.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/le-velo-bon-pour-l-economie-et-la-sante-120.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Le vélo, bon pour l'économie et la santé</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/le-velo-bon-pour-l-economie-et-la-sante-120.html</link>
		<description>Inddigo a réalisé une étude sur l'économie du vélo en France pour le Ministère des Transports. 

Les principaux enseignements qui en ressortent montrent que la pratique du vélo en France :

- constitue un atout économique non négligeable,
- a également un impact sur la santé publique.

Cette étude sera présentée lors d'une Journée Technique organisée par Atout France le mercredi 19 mai 2010 à Paris.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/inddigo-soutient-la-campagne-la-biodiversite-c-est-ma-nature-121.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-11T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Inddigo soutient la campagne "La biodiversité, c'est ma nature"</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/05/inddigo-soutient-la-campagne-la-biodiversite-c-est-ma-nature-121.html</link>
		<description>L'Organisation des Nations Unies a fait de 2010 l'année de la biodiversité. Ce signe fort en direction de la communauté internationale vise à replacer les enjeux de la  biodiversité, jusqu'alors mal cernés, au cœur des politiques de Développement Durable et d'inscrire la lutte contre son érosion comme une priorité planétaire, au même titre que la lutte contre le réchauffement climatique.

Le 22 mai prochain, la journée internationale de la biodiversité constitue une occasion pour les citoyens, les entreprises et les collectivités de se mobiliser. A cette occasion, Inddigo s'engage à soutenir la campagne " La biodiversité c'est ma nature ", initiée par le Comité français de l'UICN (réseau des organismes et des experts de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature en France), France Nature Environnement, la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et L'Homme, la Ligue Roc, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), WWF. 

Signataire de l'appel citoyen de la campagne, Inddigo s'engage à relayer la campagne toute l'année sur son site Internet, auprès de ses collaborateurs et de ses partenaires.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/la-modernisation-des-parcs-de-stationnement-velos-dans-toutes-les-gares-d-ile-de-france-118.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-22T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>La modernisation des parcs de stationnement vélos dans toutes les gares d'Ile-de-France</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/la-modernisation-des-parcs-de-stationnement-velos-dans-toutes-les-gares-d-ile-de-france-118.html</link>
		<description>Le STIF, autorité organisatrice des transports d'Ile-de-France, a retenu Inddigo pour l'accompagner dans l'élaboration de sa politique de services pour les parcs à vélos en gare. 

450 gares sont ainsi concernées par ce Schéma Directeur de stationnement vélo  en gare, dont la publication est attendue à l'automne 2010.

Cette politique vise à accélérer le développement du vélo en Ile-de-France et à décongestionner la circulation automobile à travers la modernisation des stationnements, plus sûrs et plus adaptés aux nouveaux modes de vie des franciliens.

Une équipe pluridisciplinaire (cartographes, ingénieurs) d'Inddigo spécialisée dans les modes doux a réalisé un diagnostic auprès de 180 gares, afin de cerner les freins et les moteurs à l'utilisation des parcs vélos en gare, et proposer des prescriptions techniques adaptées aux collectivités. Le schéma Directeur devrait être réalisé à l'automne. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/lancement-d-eco-quartiers-fr-la-plateforme-internet-collaborative-francaise-dediee-aux-eco-quartiers-et-a-la-ville-durable-117.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-13T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Lancement d'eco-quartiers.fr : la plateforme internet collaborative française dédiée aux éco-quartiers et à la ville durable</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/lancement-d-eco-quartiers-fr-la-plateforme-internet-collaborative-francaise-dediee-aux-eco-quartiers-et-a-la-ville-durable-117.html</link>
		<description>Il y a seulement 10 ans, les premiers éco-quartiers sortaient de terre et jouèrent depuis un rôle indéniable pour renouveler les utopies urbaines et imaginer, à l'échelle d'un quartier-laboratoire, la ville durable de demain. Pour autant, l'exercice est d'une rare complexité et nécessite de défricher de nouvelles pratiques de gouvernance et de nouvelles formes d'ingénierie pour intégrer l'ensemble des dimensions environnementales, sociales, culturelles, économiques d'un quartier.

Ce constat, INDIGGO, EVOLUTION et ICOM l'ont éprouvé en intervenant directement sur un projet d'éco-quartier, que ce soit en tant que maître d'ouvrage, promoteur, urbaniste, qu'en tant qu'expert technique, médiateur ou communicant. L'une de nos conclusions se résumerait en un mot : échangeons !

Devant la nécessité d'un espace d'échanges ouvert et accessible, nous lançons ensemble www.eco-quartiers.fr

Le site se présente actuellement sous sa première version et devrait s'enrichir dans les prochains mois de fonctionnalités permettant de donner la parole à tous ceux que mobilisent les enjeux de la ville durable.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/comment-les-entreprises-parlent-du-developpement-durable-116.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-08T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Comment les entreprises parlent du Développement Durable</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/comment-les-entreprises-parlent-du-developpement-durable-116.html</link>
		<description>Le Cabinet INFERENCES a réalisé, pour le compte de l'UJEFF (association réunissant les professionnels de la communication d'entreprise), une analyse du discours des entreprises sur le Développement Durable.

Cette étude révèle que les entreprises, bien qu'agissantes, n'en sont pas moins soumises à trois paradoxes : économisme, court-termisme et conformisme. 

L'orientation des discours permet de déduire 7 profils d'entreprises : la militante, l'indifférente, la réticente, la baratineuse, l'experte, l'humaniste, la technicienne. 

Enfin, l'analyse des représentations " idéologiques " des dirigeants, associées à leur perception du Développement Durable est présentée sous la forme d'une carte cognitive.

INDDIGO a participé à cette étude, en apportant son expertise de terrain. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/le-bilan-carbone™-la-vision-inddigo-dans-le-numero-d-avril-d-environnement-technique-115.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-01T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Le Bilan Carbone™ : la vision INDDIGO dans le numéro d'avril d'Environnement &amp; Technique</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/le-bilan-carbone™-la-vision-inddigo-dans-le-numero-d-avril-d-environnement-technique-115.html</link>
		<description>INDDIGO a contribué au numéro d'avril d'Environnement &amp; Technique en proposant à ses lecteurs un article sur l'initiation à la " grammaire carbone " afin de permettre aux acteurs économiques de mieux comprendre ce qu'est un Bilan Carbone™, à l'heure où ils se mettent à intégrer les enjeux énergétiques et climatiques dans leurs décisions.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/03/inddigo-partenaire-du-2eme-forum-sur-les-quartiers-durables-24-et-25-mars-2010-a-grenoble-114.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-18T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>INDDIGO partenaire du 2ème Forum sur les Quartiers Durables - 24 et 25 mars 2010 à Grenoble</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/03/inddigo-partenaire-du-2eme-forum-sur-les-quartiers-durables-24-et-25-mars-2010-a-grenoble-114.html</link>
		<description>Les éco-quartiers français se donneront rendez-vous à Grenoble les 24 et 25 mars 2010 pour le 2ème Forum sur les Quartiers Durables.

Ces dernières années ont vu apparaître les éco-quartiers qui défrichent un nouveau cadre de vie urbain, procurant bien-être individuel et collectif, inventent un nouveau rapport à la nature et une nouvelle forme de citoyenneté. 

Partenaire de cet événement, INDDIGO intervient sur de nombreux projets d'éco-quartier, en accompagnement des équipes de Maîtrise d'Ouvrage et de Maîtrise d'Oeuvre : éco-quartier fluvial de L'Ile Saint-Denis*, Quartier Villeneuve à Cognin*, Village 2 à Echirolles, les Rives d'Allier à Vichy*. INDDIGO est également partenaire du projet Darwin, éco-quartier d'affaires de Bordeaux. 

Le 24 mars, Christophe BERARD, Président d'INDDIGO, interviendra dans l'Atelier 4 consacré à la Mobilité et proposera, à travers deux exemples, une méthodologie pour assurer faisabilité et pertinence aux projets.

*Ces projets ont été primés par le MEEDDM. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/03/r-d-developpement-durable-113.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>R&amp;D Développement Durable</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/03/r-d-developpement-durable-113.html</link>
		<description>Le Comité 21 vient de publier un dossier sur la R&amp;D Développement Durable, un domaine sur lequel INDDIGO investit fortement.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/02/plan-climat-de-conflans-sainte-honorine-112.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-18T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Plan Climat de Conflans-Sainte-Honorine</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/02/plan-climat-de-conflans-sainte-honorine-112.html</link>
		<description>La ville de Conflans-Sainte-Honorine, résolument engagée dans une politique de Développement Durable, traduit cet engagement par la mise en œuvre d'un Plan Climat-Energie territorial qui sera un des axes majeurs de son futur Agenda 21.

INDDIGO, après avoir accompagné la ville dans une phase de diagnostic préalable à la réflexion sur l'Agenda 21, a été retenu pour poursuivre ce travail en élaborant ce Plan d'Actions Energie-Climat.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/02/audits-energetiques-pour-la-prefecture-de-l-yonne-111.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-11T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Audits énergétiques pour la Préfecture de l'Yonne</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/02/audits-energetiques-pour-la-prefecture-de-l-yonne-111.html</link>
		<description>INDDIGO vient d'être retenu par la Préfecture de l'Yonne pour la réalisation d'audits énergétiques sur les bâtiments du patrimoine de l'Etat.

Il s'agit de 19 bâtiments situés sur le département de l'Yonne, représentant près de 95 000 m² avec des surfaces unitaires fort différentes (entre 150 et 25 000 m2).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/guide-sur-le-plan-de-deplacements-inter-entreprises-elabore-avec-oree-110.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-21T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Guide sur le Plan de déplacements inter-entreprises élaboré avec OREE</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/guide-sur-le-plan-de-deplacements-inter-entreprises-elabore-avec-oree-110.html</link>
		<description>Ce guide est le fruit des réflexions du groupe de travail " Management environnement des parcs d'activités " animé par l'association OREE et réuni en 2009 sur le thème de la mobilité.

INDDIGO a participé au comité technique constitué pour la rédaction de ce guide, qui a pu voir le jour grâce au partenariat institué entre OREE et l'ADEME.

Il se veut opérationnel et vise à fournir des éléments méthodologiques et des exemples caractéristiques aux gestionnaires de parcs d'activités mais aussi aux responsables d'entreprise, afin de les orienter dans leur démarche de management de la mobilité.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/bilan-carbone™-pour-le-maap-107.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Bilan Carbone™ pour le MAAP</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/bilan-carbone™-pour-le-maap-107.html</link>
		<description>Le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche est en train de réaliser un des plus gros Bilans Carbone™ en mobilisant 560 sites tertiaires et 220 exploitations.

INDDIGO et SOLAGRO l'ont aidé, en 2009, à lancer ce grand chantier  qui se poursuivra en 2010. La réduction des émissions attendues par le MAAP est de 12 % à échéance de 2012.

Vous trouverez tous les détails de l'opération dans le document suivant :</description>
	</item>
</rdf:RDF>	
