<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/transports-deplacements.xml">
		<title>Actualités</title>
		<description></description>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/transports-deplacements.xml</link>
		<dc:date>2011-10-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/le-nouveau-pde-d-inddigo-172.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/03/plans-de-deplacements-entreprises-la-vision-inddigo-dans-le-numero-de-fevrier-d-environnement-technique-152.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/tres-bon-resultat-de-notre-satisfaction-clients2009-125.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/la-modernisation-des-parcs-de-stationnement-velos-dans-toutes-les-gares-d-ile-de-france-118.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/guide-sur-le-plan-de-deplacements-inter-entreprises-elabore-avec-oree-110.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/modes-doux-etude-sur-l-economie-du-velo-en-france-106.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/05/pde-mallette-pedagogique-pour-tisseo-stmc-79.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/05/velo-city2009-81.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/04/colloque-velo-city-2009-a-bruxelles-78.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/03/services-velo-planification-pour-le-val-de-marne-71.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/02/plans-de-deplacements-entreprises-evaluation-nationale-68.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/10/plans-de-deplacements-entreprise-la-vision-inddigo-dans-le-dernier-numero-d-environnement-technique-55.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/09/plan-climat-de-chambery-metropole-51.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/07/accessibilite-a-la-place-forte-de-mont-dauphin-47.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/05/mobilite-et-quartiers-durables-la-vision-inddigo-dans-le-dernier-numero-d-environnement-technique-36.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/01/un-eco-quartier-aux-portes-de-chambery-24.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2007/10/assistance-a-maitrise-d-ouvrage-dans-la-gestion-et-l-exploitation-des-transports-en-commun-de-l-agglomeration-morlaisienne-7.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/le-nouveau-pde-d-inddigo-172.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Le nouveau PDE d'Inddigo</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/10/le-nouveau-pde-d-inddigo-172.html</link>
		<description>Le PDE d'Inddigo est le volet Transport de la politique environnementale d'Inddigo, qui vise une réduction d'émission de carbone de 3 % par salarié et par an.

Inddigo est l'une des premières entreprises françaises à avoir engagé en 2002 son Plan de Déplacement d'Entreprises.

Ce PDE revisité propose ainsi de nouvelles actions et dispositifs pour limiter l'utilisation de la voiture individuelle et encourager les modes doux. Citons entre autres les subventions pour l'achat d'un vélo électrique, le kit de réparation de vélo sur chaque site et... le Conseil personnalisé.

L'innovation majeure de ce PDE est le Conseil individualisé. Un panel de 15 salariés volontaires a bénéficié d'un diagnostic et de solutions de déplacement personnalisées, afin d'améliorer leur qualité de vie en diminuant leur fatigue ou leur niveau de stress. C'est une approche innovante pour accompagner ceux qui ont de fortes contraintes de déplacement. Un bilan de cette démarche sera effectué en juin 2012.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/03/plans-de-deplacements-entreprises-la-vision-inddigo-dans-le-numero-de-fevrier-d-environnement-technique-152.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-22T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Plans de Déplacements Entreprises : la vision INDDIGO dans le numéro de février d'Environnement &amp; Technique</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2011/03/plans-de-deplacements-entreprises-la-vision-inddigo-dans-le-numero-de-fevrier-d-environnement-technique-152.html</link>
		<description>A travers son expertise en management de la mobilité, Inddigo a contribué au numéro de février d'Environnement &amp; Technique en proposant à ses lecteurs un article sur l'analyse des PDE (Plans de Déplacements Entreprises).

Pour cela, Inddigo s'appuie sur l'évaluation des PDE réalisée en 2009, pour l'Ademe, qui confirme l'efficacité environnementale du dispositif, et le rôle qu'il peut jouer dans le management d'entreprise. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/tres-bon-resultat-de-notre-satisfaction-clients2009-125.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-01T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Très bon résultat de notre satisfaction clients 2009</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/07/tres-bon-resultat-de-notre-satisfaction-clients2009-125.html</link>
		<description>Tout au long de l'année, nous mesurons la satisfaction de nos clients en leur adressant systématiquement en fin de mission (ou à certaines phases pour les missions dites "longues") une enquête satisfaction clients.

L'analyse annuelle de l'ensemble des enquêtes satisfactions reçues nous permet de constater que le niveau de satisfaction de nos clients est élevé : 95 % (contre 94 % en 2008). 

Des résultats qui, selon Christophe BERARD, Président d'Inddigo, "récompensent le travail mené par l'ensemble des collaborateurs d'Inddigo, et confortent nos choix de développement, fondés sur une expertise et une proximité fortes".</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/la-modernisation-des-parcs-de-stationnement-velos-dans-toutes-les-gares-d-ile-de-france-118.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-22T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>La modernisation des parcs de stationnement vélos dans toutes les gares d'Ile-de-France</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/04/la-modernisation-des-parcs-de-stationnement-velos-dans-toutes-les-gares-d-ile-de-france-118.html</link>
		<description>Le STIF, autorité organisatrice des transports d'Ile-de-France, a retenu Inddigo pour l'accompagner dans l'élaboration de sa politique de services pour les parcs à vélos en gare. 

450 gares sont ainsi concernées par ce Schéma Directeur de stationnement vélo  en gare, dont la publication est attendue à l'automne 2010.

Cette politique vise à accélérer le développement du vélo en Ile-de-France et à décongestionner la circulation automobile à travers la modernisation des stationnements, plus sûrs et plus adaptés aux nouveaux modes de vie des franciliens.

Une équipe pluridisciplinaire (cartographes, ingénieurs) d'Inddigo spécialisée dans les modes doux a réalisé un diagnostic auprès de 180 gares, afin de cerner les freins et les moteurs à l'utilisation des parcs vélos en gare, et proposer des prescriptions techniques adaptées aux collectivités. Le schéma Directeur devrait être réalisé à l'automne. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/guide-sur-le-plan-de-deplacements-inter-entreprises-elabore-avec-oree-110.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-21T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Guide sur le Plan de déplacements inter-entreprises élaboré avec OREE</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/guide-sur-le-plan-de-deplacements-inter-entreprises-elabore-avec-oree-110.html</link>
		<description>Ce guide est le fruit des réflexions du groupe de travail " Management environnement des parcs d'activités " animé par l'association OREE et réuni en 2009 sur le thème de la mobilité.

INDDIGO a participé au comité technique constitué pour la rédaction de ce guide, qui a pu voir le jour grâce au partenariat institué entre OREE et l'ADEME.

Il se veut opérationnel et vise à fournir des éléments méthodologiques et des exemples caractéristiques aux gestionnaires de parcs d'activités mais aussi aux responsables d'entreprise, afin de les orienter dans leur démarche de management de la mobilité.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/modes-doux-etude-sur-l-economie-du-velo-en-france-106.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-07T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Modes doux : étude sur l'économie du vélo en France</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2010/01/modes-doux-etude-sur-l-economie-du-velo-en-france-106.html</link>
		<description>L'étude sur l'économie du vélo en France, commandée à INDDIGO par le Ministère du Développement Durable (MEEDDAT) et Atout France (ex-ODIT), est désormais disponible en ligne.

Ses objectifs étaient de :

- mesurer le poids économique actuel du vélo sous ses différentes pratiques urbaines, sportives, loisirs ou touristiques, tant en chiffre d'affaires qu'en emplois,

- évaluer les externalités positives du vélo en termes de santé publique, d'espace occupé, de pollution, de sécurité, 

- mesurer l'impact économique potentiel d'un triplement de la pratique permettant à la France de rejoindre le peloton de tête des pays d'Europe comme l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ou la Suède,

- traduire ces objectifs sur l'organisation des différentes filières économiques : commercialisation et fabrication de vélos, aménagements cyclables, tourisme, location et services, stationnement, intermodalités, événementiels, promotion, formation.

L'étude a permis de montrer que le vélo représente 35 000 emplois directs, 4,3 milliards d'euros/an et 700 millions d'euros/an de recettes fiscales. Les externalités positives (en particulier les bénéfices en terme de santé publique) s'élèvent quant à elles à plus de 4,7 milliards d'euros/an.

L'étude complète est téléchargeable sur le site : http://www.odit-france.fr/publication/special-economie-velo-etude-complete

Une synthèse est également disponible ici : http://www.odit-france.fr/publication/grand-angle-hors-serie-n%C2%B06-special-economie-velo</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/05/pde-mallette-pedagogique-pour-tisseo-stmc-79.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>PDE : mallette pédagogique pour TISSEO STMC</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/05/pde-mallette-pedagogique-pour-tisseo-stmc-79.html</link>
		<description>INDDIGO vient d'accompagner TISSEO STMC dans la réalisation d'une mallette pédagogique PDE.

Ce document se décompose en trois parties :

- une mise en contexte,
- un document de retour d'expériences sur des actions exemplaires menées dans l'agglomération toulousaine,
- un document de méthode pour permettre à un chef de projet PDE de bénéficier de toutes les ressources nécessaires pour engager la démarche dans son entreprise ou son établissement.

Cette mallette vient d'être diffusée à l'ensemble des chefs d'entreprises des zones d'activités de BLAGNAC et de LABEGE qui emploient environ 40 000 salariés.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/05/velo-city2009-81.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-07T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>VELO-CITY 2009</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/05/velo-city2009-81.html</link>
		<description>INDDIGO sera présent au Colloque Velo-City qui aura lieu du 12 au 15 mai 2009 à BRUXELLES (Belgique).

Venez nombreux nous rencontrer !</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/04/colloque-velo-city-2009-a-bruxelles-78.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-16T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Colloque VELO-CITY 2009 à Bruxelles</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/04/colloque-velo-city-2009-a-bruxelles-78.html</link>
		<description>Velo-city est un des principaux colloques internationaux sur le cyclisme, réunissant experts, fabricants de matériels, élus et associatifs. L'édition 2009 se déroulera à Bruxelles du 12 au 15 mai 2009.

Dans ce cadre, INDDIGO a été retenu pour présenter son étude en cours, commandée par le Ministère du Développement Durable (MEEDDAT), sur l'économie du vélo en France, qui a pour objectifs de :

- mesurer le poids économique actuel du vélo sous ses différentes pratiques urbaines, sportives, loisirs ou touristiques, tant en chiffre d'affaires qu'en emplois,

- évaluer les externalités positives du vélo en termes de santé publique, d'espace occupé, de pollution, de sécurité,

- mesurer l'impact économique potentiel d'un triplement de la pratique permettant à la France de rejoindre le peloton de tête des pays d'Europe comme l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ou la Suède,

- traduire ces objectifs sur l'organisation des différentes filières économiques : commercialisation et fabrication de vélos, aménagements cyclables, tourisme, location et services, stationnement, intermodalités, événementiels, promotion, formation.

Les premiers résultats montrent que le vélo représente 35 000 emplois directs, 4,3 milliards d'euros/an et 700 millions d'euros/an  de recettes fiscales. Les externalités positives (en particulier les bénéfices en terme de santé publique) s'élèvent à plus de 3 milliards d'euros/an.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/03/services-velo-planification-pour-le-val-de-marne-71.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-12T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Services vélo : planification pour le Val de Marne</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/03/services-velo-planification-pour-le-val-de-marne-71.html</link>
		<description>Le Conseil Général du Val de Marne a retenu INDDIGO pour étudier les opportunités de déploiement de services vélos sur son territoire (245 km², 47 communes et 1 300 000 habitants).

Suite au succès des Vélib' parisiens qui vont bientôt s'étendre en banlieue, le Conseil Général a souhaité lancer une vaste réflexion dans ce domaine, bien conscient que le modèle du vélo en libre service s'est avéré très performant mais que d'autres services peuvent être plus pertinents (vélostation, consigne sécurisée, location longue...).

Cette étude est structurée autour de 3 axes :

- technique : sur la base d'une analyse du territoire, il s'agira de déterminer les services les plus adaptés par zone géographique, de préciser leur implantation et de les dimensionner,

- économique : il faudra évaluer les coûts et sources de financement liés à ces différents services,

- juridique : le Cabinet SARTORIO, qui prend en charge cette partie, étudiera les compétences des différents acteurs en jeu afin de déterminer quels sont les montages juridiques les plus pertinents pour mettre en oeuvre les services proposés.

Si les conclusions de cette première phase sont concluantes, l'étude se poursuivra par une étude de faisabilité des services retenus.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/02/plans-de-deplacements-entreprises-evaluation-nationale-68.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-02-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Plans de Déplacements Entreprises : évaluation nationale</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2009/02/plans-de-deplacements-entreprises-evaluation-nationale-68.html</link>
		<description>L'ADEME a retenu INDDIGO pour procéder à une évaluation nationale de la démarche " PDE " (Plans de Déplacements d'Entreprises) qui s'est très fortement développée en France depuis la fin des années 90.

Cette étude poursuivra principalement deux objectifs :

- une évaluation des impacts énergétiques, environnementaux, économiques, organisationnels et sociaux de la démarche (actuels et potentiels),

- l'observation de l'évolution générale du dispositif et l'identification des conditions clés de succès et des mesures à mettre en place pour en favoriser le déploiement.

Cette étude, pilotée par Nicolas MERCAT, associe l'ensemble des agences d'INDDIGO dans les phases de recueil de données et de recensement de l'ensemble des Plans de Déplacements d'Entreprises menés sur le territoire national et valorise la connaissance de terrain et l'expérience acquise par notre cabinet qui a déjà à son actif le pilotage de plus d'une centaine de PDE (Plans de Déplacements d'Entreprises), PDA (Plans de Déplacements d'Administrations) et autres PDIE (Plans de Déplacements Inter-Entreprises). 

Sa réalisation contribuera à renforcer durablement l'expertise de notre cabinet dans le domaine du management de la mobilité.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/10/plans-de-deplacements-entreprise-la-vision-inddigo-dans-le-dernier-numero-d-environnement-technique-55.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-09T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Plans de déplacements entreprise : la vision INDDIGO dans le dernier numéro d'Environnement &amp; Technique</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/10/plans-de-deplacements-entreprise-la-vision-inddigo-dans-le-dernier-numero-d-environnement-technique-55.html</link>
		<description>INDDIGO a contribué au numéro de juillet-août d'Environnement &amp; Technique en proposant à ses lecteurs un article sur la mutation des enjeux relatifs aux plans de déplacements entreprise, avec une demande émergeant de la part de PME, souvent dans une configuration de zone d'activités.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/09/plan-climat-de-chambery-metropole-51.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-25T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Plan Climat de Chambéry Métropole</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/09/plan-climat-de-chambery-metropole-51.html</link>
		<description>INDDIGO assiste Chambéry Métropole pour la réalisation de son Plan Climat, l'une des priorités de son Agenda 21.

Les objectifs de la mission sont :

- d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre,
- d'élaborer un Plan Climat Territorial grâce à un processus de concertation et participation, et une organisation permettant l'implication du plan grand nombre,
- de fédérer l'ensemble des acteurs dans cette démarche.

Pour la réussite de ce projet, INDDIGO bénéficie d'une équipe pluridisciplinaire intégrant l'ensemble des compétences nécessaires à cette mission touchant nombre de champs du Développement Durable : énergies, transports, Bilan Carbone™, concertation,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/07/accessibilite-a-la-place-forte-de-mont-dauphin-47.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-29T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Accessibilité à la place forte de Mont-Dauphin</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/07/accessibilite-a-la-place-forte-de-mont-dauphin-47.html</link>
		<description>INDDIGO vient d'être retenu par la Communauté de Communes du Guillestrois pour l'accompagner dans une démarche d'amélioration des conditions de stationnement et d'accès à la place forte de Mont-Dauphin, récemment classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco, avec onze autres fortifications majeures construites par Vauban.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/05/mobilite-et-quartiers-durables-la-vision-inddigo-dans-le-dernier-numero-d-environnement-technique-36.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Mobilité et quartiers durables : la vision INDDIGO dans le dernier numéro d'Environnement &amp; Technique</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/05/mobilite-et-quartiers-durables-la-vision-inddigo-dans-le-dernier-numero-d-environnement-technique-36.html</link>
		<description>INDDIGO a contribué au numéro de mars d'Environnement &amp; Technique en proposant à ses lecteurs un article sur les solutions à apporter aux problématiques de déplacements dans les quartiers durables afin de proposer des alternatives et construire une ville nouvelle.
Cet article est le premier d'une série de six dossiers thématiques sur les quartiers durables et leurs composantes.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/01/un-eco-quartier-aux-portes-de-chambery-24.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-01-22T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Un éco-quartier aux portes de Chambéry !</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2008/01/un-eco-quartier-aux-portes-de-chambery-24.html</link>
		<description>Pour répondre à ses besoins en logements, la Commune de Cognin a fait le choix d'une architecture bioclimatique pour le bien-être des habitants et les économies d'énergie.

Une concertation publique a été engagée en 2007 pour l'aménagement du Plateau de Villeneuve sur les thèmes "habitat et énergie", "déplacements et espaces publics", "vie sociale, activités et services publics".

L'équipe lauréate retenue par le Conseil Municipal, dont fait partie INDDIGO pour le volet "transports et déplacements", compte également l'architecte allemand Klaus Scheuber de GiesArchitekten BDA, concepteur de l'éco-quartier Vauban de Fribourg.

Les principaux points forts du projet sont :

-	l'urbanisation du plateau en respectant les espaces naturels existants,
-	le développement des déplacements doux,
-	l'intégration des principes de l'écologie urbaine : traitement des eaux pluviales, exposition des parcelles au soleil et à la vue, diversité architecturale, constructions économes en énergie.

A présent, l'équipe doit affiner son projet afin que la commune puisse délimiter les espaces à préserver et ceux destinés à l'urbanisation.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inddigo.com/fr/actualites/2007/10/assistance-a-maitrise-d-ouvrage-dans-la-gestion-et-l-exploitation-des-transports-en-commun-de-l-agglomeration-morlaisienne-7.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-12T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans la gestion et l'exploitation des transports en commun de l'Agglomération Morlaisienne</title>
		<link>http://www.inddigo.com/fr/actualites/2007/10/assistance-a-maitrise-d-ouvrage-dans-la-gestion-et-l-exploitation-des-transports-en-commun-de-l-agglomeration-morlaisienne-7.html</link>
		<description>CITÉFINANCES et INDDIGO remportent une mission dans le domaine des transports.
La Collectivité vient de confier au groupement, dont CITÉFINANCES est le mandataire, la mission de structurer et mener les nouvelles procédures de transport public de l'Agglomération de Morlaix. 

INDDIGO mènera la réflexion organisationnelle et CITÉFINANCES prendra en charge les aspects juridiques et financiers du dossier.

Il s'agit là d'une belle référence puisqu'il met en jeu la dévolution de 9 lignes de transport sur cette grande Agglomération. Notre accompagnement à la collectivité durera plus de 2 ans et va mobiliser à minima 3 consultants.  

Cette mission initie dans la région Ouest les premiers renouvellements de marchés et de Délégation de Service Public qui vont se développer dans un futur proche. 

CITÉFINANCES et INDDIGO se positionnent d'ores et déjà parmi les acteurs qui vont compter pour accompagner les Collectivités dans ces démarches qui nécessitent un grand savoir faire.</description>
	</item>
</rdf:RDF>	

