Evolution des indicateurs
2016-2018
- Performances économiques
- Responsabilité sociale et gouvernance
- Responsabilité environnementale
- Evolution des indicateurs 2016-2018
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET CLIENTS
Nom de l’indicateur | GRI | Unité | 2016 | 2017 | 2018 | |
Valeur économique directe créée | EC1 | k€ | 14 863 | 16 080 | 16 969 | |
Valeur économique distribuée | k€ | 14 620 | 16 021 | 16 692 | ||
- Coûts opérationnels | k€ | 3 970 | 4 376 | 4 505 | ||
- Rémunération des salariés et avantages afférents | k€ | 10 036 | 11 037 | 11 588 | ||
- Versements aux apporteurs de capitaux | k€ | 223 | 180 | 160 | ||
- Versements à l’état et aux collectivités territoriales | k€ | 365 | 400 | 425 | ||
- Investissements pour la communauté (ONG…) | k€ | 26 | 26 | 13 | ||
Valeur économique non répartie | k€ | 243 | 260 | 278 | ||
Valeur ajoutée | k€ | 10 661 | 11 678 | 12 292 | ||
Valeur ajoutée par ETP | K€/etp | 59,9 | 62,7 | 65,2 | ||
Résultat Courant avant Impôts (RCAI) | k€ | 580 | 536 | 646 | ||
Temps de travail IC consacré à l’innovation/R&D | % | 12,7% | 12,1% | 11,7% | ||
Enquêtes de satisfaction clients | ||||||
- Part de clients ayant retourné l’enquête en fin de mission | % | 43% | 43% | 26% | ||
- Taux de satisfaction global (satisfait ou très satisfait) | % | 95% | 95% | 93% |
GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nom de l’indicateur | GRI | Unité | 2016 | 2017 | 2018 | |
Effectif total au 31/12 | LA1 | Nb | 215 | 211 | 214 | |
- Cadres | Nb | 155 | 152 | 161 | ||
ETAM | Nb | 60 | 59 | 53 | ||
Effectif moyen ETP payés | Nb | 178,1 | 186,3 | 188,5 | ||
Turnover du personnel (1/2(entrées + sorties)/effectif au 1er janvier) | LA2 | % | 15% | 9% | 15% | |
Rémunération moyenne mensuelle brute | €/etp | 2 972 | 3 139 | 3 216 | ||
- Cadres | €/etp | 3 322 | 3 517 | 3 543 | ||
- ETAM | €/etp | 2 071 | 2 124 | 2 152 | ||
Échelle salariale (salaire plus élevé/ moins élevé hors primes) | Nb | 4,0 | 3,91 | 4,03 | ||
Prestations totales versées annuellement aux salariés | LA3 | €/etp | 56 349 | 59 246 | 61 477 | |
Taux d’absentéisme compressible | LA7 | % | 4,2% | 2,8% | 3,1% | |
Nombre d’heures de formation par an et par salarié présent au 31/12 | LA10 | h | 15 | 11 | 15 | |
- Cadres | h | 18 | 12 | 17 | ||
- ETAM | h | 10 | 9 | 10 | ||
Part de la masse salariale affectée à la formation | % | 2,8% | 2,1% | 2,2% | ||
Part des handicapés dans les effectifs | LA13 | % | 3,1% | 2,2% | 1,2% | |
Part des femmes dans les effectifs | % | 52% | 50% | 48% | ||
Part de femmes dans les organes de direction (copils, codir et CA) | % | 42% | 41% | 41% | ||
Rapport rémunération moyenne homme/femme cadres (hors dirigeants) | LA14 | % | 110% | 112% | 108% | |
Rapport rémunération moyenne homme/femme ETAM | % | 104% | 106% | 105% | ||
Part de salariés & dirigeants actionnaires | % | 46% | 51% | 52% |
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Nom de l’indicateur | GRI | Unité | 2016 | 2017 | 2018 | |
Consommation de papier | EN1 | kg/etp | 23 | 20 | 19 | |
Part de papier recyclé dans les achats | EN2 | % | 96% | 94% | 98% | |
Consommation unitaire d’énergie totale | EN3 | kwh/m2 | 133 | 116 | 121 | |
- Part chauffage | kwh/m2 | 78 | 62 | 66 | ||
- Part électricité autres usages | kwh/m2 | 55 | 54 | 54 | ||
Consommation d’énergie totale | Mwh | 457 | 398 | 415 | ||
Production d’énergies renouvelables | Mwh | 145 | 134 | 155 | ||
- Chauffage bois | Mwh | 135 | 123 | 138 | ||
- Solaire photovoltaïque | Mwh | 10 | 11 | 17 | ||
Part d’ENR (Chauffage bois + solaire PV + achat électricité verte) | % | 76% | 83% | 86% | ||
Approvisionnement en électricité verte | % | 100% | 100% | 100% | ||
Émissions de Gaz à Effet de Serre | EN16 | |||||
- Émissions totale | Teq CO2 | 768 | 738 | 762 | ||
Émissions par salarié | Teq CO2/etp | 4,3 | 4,0 | 4,0 | ||
Compensation carbone | k€ | 15 | 15 | 18 | ||
Déplacements professionnels totaux | EN29 | km/etp | 16 200 | 15 000 | 16 800 | |
- Part modale train | % | 43% | 44% | 47% | ||
Part modale voiture | % | 28% | 28% | 25% | ||
Part modale avion | % | 29% | 28% | 28% |